<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les Amis de Paris—Saint-Pétersbourg &#187; Cartes de Russie</title>
	<atom:link href="http://amis-paris-petersbourg.org/category/histoire/cartes-plans/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://amis-paris-petersbourg.org</link>
	<description>ASSOCIATION CULTURELLE - VOYAGES &#038; CONFÉRENCES</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 09:39:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Carte du Palus Méotide et du Pont Euxin</title>
		<link>http://amis-paris-petersbourg.org/histoire/cartes-plans/varia-cartes/pont-euxin/</link>
		<comments>http://amis-paris-petersbourg.org/histoire/cartes-plans/varia-cartes/pont-euxin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 11:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard Pierson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varia cartes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amis-paris-petersbourg.org/?p=1841</guid>
		<description><![CDATA[<p> 	Dans l’Antiquité, les Grecs la désignèrent d’abord par Skythikos Pontos (la « mer Scythique »). Les Scythes, peuple de langue iranienne, la désignèrent comme Axaïna, c’est-à-dire « indigo ». Les Grecs comprirent d’abord ce terme comme axeinos (de a- privatif et xeinos « étranger ») ce qui signifiait dans leur langue : « inamicale aux étrangers ». Plus tard, quand ses courants et ses vents leur devinrent familiers, elle fut désignée comme Pontos (Pontos signifiant « la mer », « le flot ») Euxeinos (eu- « bien » et xeinos « étranger » c’est-à-dire mer « amicale » ou « accueillante », traduit par en français par <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_Euxin" target="_blank" rel="nofollow" class="liwikipedia">Pont-Euxin</a>).</p>
<p><a href="http://amis-paris-petersbourg.org/wp-content/uploads/2010/03/PontEuxin370.JPG" rel="lightbox[1841]" title="PontEuxin370"><img class="alignnone size-full wp-image-1840" title="PontEuxin370" src="http://amis-paris-petersbourg.org/wp-content/uploads/2010/03/PontEuxin370.JPG" alt="PontEuxin370" width="700" height="530" /></a></p>
<!-- PHP 5.x --><div style="clear: both;"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amis-paris-petersbourg.org/histoire/cartes-plans/varia-cartes/pont-euxin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carte de l&#8217;Europe &#8211; 814</title>
		<link>http://amis-paris-petersbourg.org/histoire/cartes-plans/varia-cartes/carte-de-leurope-814/</link>
		<comments>http://amis-paris-petersbourg.org/histoire/cartes-plans/varia-cartes/carte-de-leurope-814/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 11:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard Pierson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varia cartes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amis-paris-petersbourg.org/?p=1834</guid>
		<description><![CDATA[<p> 	<a href="http://amis-paris-petersbourg.org/wp-content/uploads/2010/03/814-Europe-373.JPG" rel="lightbox[1834]" title="814 Europe 373"><img class="alignnone size-full wp-image-1836" title="814 Europe 373" src="http://amis-paris-petersbourg.org/wp-content/uploads/2010/03/814-Europe-373.JPG" alt="814 Europe 373" width="700" height="525" /></a></p>
<p><a href="http://amis-paris-petersbourg.org/wp-content/uploads/2010/03/814-Europe374.JPG" rel="lightbox[1834]" title="814 Europe374"><img class="alignnone size-full wp-image-1837" title="814 Europe374" src="http://amis-paris-petersbourg.org/wp-content/uploads/2010/03/814-Europe374.JPG" alt="814 Europe374" width="700" height="525" /></a></p>
<!-- PHP 5.x --><div style="clear: both;"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amis-paris-petersbourg.org/histoire/cartes-plans/varia-cartes/carte-de-leurope-814/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carte de Villemin &#8211; 1843</title>
		<link>http://amis-paris-petersbourg.org/histoire/cartes-plans/cartes-russie-19/carte-de-villemin-1834/</link>
		<comments>http://amis-paris-petersbourg.org/histoire/cartes-plans/cartes-russie-19/carte-de-villemin-1834/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 11:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard Pierson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartes Russie 19°]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amis-paris-petersbourg.org/?p=1831</guid>
		<description><![CDATA[<p> 	<a href="http://amis-paris-petersbourg.org/wp-content/uploads/2010/03/1843Villemin371.JPG" rel="lightbox[1831]" title="1843Villemin371"><img class="alignnone size-full wp-image-1832" title="1843Villemin371" src="http://amis-paris-petersbourg.org/wp-content/uploads/2010/03/1843Villemin371.JPG" alt="1843Villemin371" width="700" height="525" /></a></p>
<p><a href="http://amis-paris-petersbourg.org/wp-content/uploads/2010/03/1843Villemin372.JPG" rel="lightbox[1831]" title="1843Villemin372"><img class="alignnone size-full wp-image-1835" title="1843Villemin372" src="http://amis-paris-petersbourg.org/wp-content/uploads/2010/03/1843Villemin372.JPG" alt="1843Villemin372" width="514" height="700" /></a></p>
<!-- PHP 5.x --><div style="clear: both;"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amis-paris-petersbourg.org/histoire/cartes-plans/cartes-russie-19/carte-de-villemin-1834/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartes de Vyborg 1907</title>
		<link>http://amis-paris-petersbourg.org/histoire/cartes-plans/varia-cartes/cartes-de-la-carelie-1907/</link>
		<comments>http://amis-paris-petersbourg.org/histoire/cartes-plans/varia-cartes/cartes-de-la-carelie-1907/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 10:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard Pierson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varia cartes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amis-paris-petersbourg.org/histoire/cartes-plans/varia-cartes/cartes-de-la-carelie-1907/</guid>
		<description><![CDATA[<p> 	<a href="http://amis-paris-petersbourg.org/wp-content/uploads/2008/10/vyborgplan1308-copie.JPG" title="vyborgplan1308-copie.JPG" rel="lightbox[310]"><img src="http://amis-paris-petersbourg.org/wp-content/uploads/2008/10/vyborgplan1308-copie.JPG" alt="vyborgplan1308-copie.JPG" /></a></p>
<!-- PHP 5.x --><div style="clear: both;"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amis-paris-petersbourg.org/histoire/cartes-plans/varia-cartes/cartes-de-la-carelie-1907/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartes de la Carélie 1662</title>
		<link>http://amis-paris-petersbourg.org/histoire/cartes-plans/varia-cartes/cartes-de-la-carelie-1662/</link>
		<comments>http://amis-paris-petersbourg.org/histoire/cartes-plans/varia-cartes/cartes-de-la-carelie-1662/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 10:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard Pierson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varia cartes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amis-paris-petersbourg.org/histoire/cartes-plans/varia-cartes/cartes-de-la-carelie-1662/</guid>
		<description><![CDATA[<p> 	<a href="http://amis-paris-petersbourg.org/wp-content/uploads/2008/10/vyborgplan1307-copie.JPG" title="vyborgplan1307-copie.JPG" rel="lightbox[308]"><img src="http://amis-paris-petersbourg.org/wp-content/uploads/2008/10/vyborgplan1307-copie.JPG" alt="vyborgplan1307-copie.JPG" /></a></p>
<!-- PHP 5.x --><div style="clear: both;"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amis-paris-petersbourg.org/histoire/cartes-plans/varia-cartes/cartes-de-la-carelie-1662/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartes de la Carélie</title>
		<link>http://amis-paris-petersbourg.org/histoire/cartes-plans/varia-cartes/cartes-de-la-carelie-1/</link>
		<comments>http://amis-paris-petersbourg.org/histoire/cartes-plans/varia-cartes/cartes-de-la-carelie-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 10:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard Pierson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varia cartes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amis-paris-petersbourg.org/varia-cartes/cartes-de-la-carelie-1/</guid>
		<description><![CDATA[<p> 	<a href="http://amis-paris-petersbourg.org/wp-content/uploads/2008/10/vyborgplan1305-copie.JPG" title="vyborgplan1305-copie.JPG" rel="lightbox[306]"><img src="http://amis-paris-petersbourg.org/wp-content/uploads/2008/10/vyborgplan1305-copie.JPG" alt="vyborgplan1305-copie.JPG" /></a></p>
<!-- PHP 5.x --><div style="clear: both;"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amis-paris-petersbourg.org/histoire/cartes-plans/varia-cartes/cartes-de-la-carelie-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Russie (1834)</title>
		<link>http://amis-paris-petersbourg.org/histoire/cartes-plans/cartes-russie-19/russie-1834/</link>
		<comments>http://amis-paris-petersbourg.org/histoire/cartes-plans/cartes-russie-19/russie-1834/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 10:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard Pierson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartes Russie 19°]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amis-paris-petersbourg.org/histoire/cartes-plans/cartes-russie-xix%c2%b0/russie-1834/</guid>
		<description><![CDATA[<p> 	<a href="http://amis-paris-petersbourg.org/wp-content/uploads/2008/06/1834.JPG" title="1834.JPG" rel="lightbox[261]"><img src="http://amis-paris-petersbourg.org/wp-content/uploads/2008/06/1834.JPG" alt="1834.JPG" /></a></p>
<!-- PHP 5.x --><div style="clear: both;"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amis-paris-petersbourg.org/histoire/cartes-plans/cartes-russie-19/russie-1834/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carte de Brué (1826)</title>
		<link>http://amis-paris-petersbourg.org/histoire/cartes-plans/cartes-russie-19/carte-de-brue-1826/</link>
		<comments>http://amis-paris-petersbourg.org/histoire/cartes-plans/cartes-russie-19/carte-de-brue-1826/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 10:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard Pierson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartes Russie 19°]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amis-paris-petersbourg.org/histoire/cartes-plans/cartes-russie-xix%c2%b0/carte-de-brue-1826/</guid>
		<description><![CDATA[<p> 	<a href="http://amis-paris-petersbourg.org/wp-content/uploads/2008/06/brue1826-28.JPG" title="brue1826-28.JPG" rel="lightbox[259]"><img src="http://amis-paris-petersbourg.org/wp-content/uploads/2008/06/brue1826-28.JPG" alt="brue1826-28.JPG" /></a></p>
<!-- PHP 5.x --><div style="clear: both;"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amis-paris-petersbourg.org/histoire/cartes-plans/cartes-russie-19/carte-de-brue-1826/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carte de Weimar (1871)</title>
		<link>http://amis-paris-petersbourg.org/histoire/cartes-plans/cartes-russie-19/carte-de-weimar-1871/</link>
		<comments>http://amis-paris-petersbourg.org/histoire/cartes-plans/cartes-russie-19/carte-de-weimar-1871/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 10:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard Pierson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartes Russie 19°]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amis-paris-petersbourg.org/histoire/cartes-plans/cartes-russie-xix%c2%b0/carte-de-weimar-1871/</guid>
		<description><![CDATA[<p> 	<a href="http://amis-paris-petersbourg.org/wp-content/uploads/2008/06/weimar1871.JPG" title="weimar1871.JPG" rel="lightbox[257]"><img src="http://amis-paris-petersbourg.org/wp-content/uploads/2008/06/weimar1871.JPG" alt="weimar1871.JPG" /></a></p>
<!-- PHP 5.x --><div style="clear: both;"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amis-paris-petersbourg.org/histoire/cartes-plans/cartes-russie-19/carte-de-weimar-1871/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carte d&#8217;ANVILLE (1759)</title>
		<link>http://amis-paris-petersbourg.org/histoire/cartes-plans/cartes-du-18/carte-danville-1759/</link>
		<comments>http://amis-paris-petersbourg.org/histoire/cartes-plans/cartes-du-18/carte-danville-1759/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 10:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard Pierson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartes Russie 18°]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amis-paris-petersbourg.org/histoire/cartes-plans/cartes-du-xviii%c2%b0/carte-danville-1759/</guid>
		<description><![CDATA[<p> 	<a href="http://amis-paris-petersbourg.org/wp-content/uploads/2008/05/1759anville1.JPG" title="1759anville1.JPG" rel="lightbox[252]"><img src="http://amis-paris-petersbourg.org/wp-content/uploads/2008/05/1759anville1.JPG" alt="1759anville1.JPG" /></a></p>
<p>&#8220;PARTIE de l&#8217;EMPIRE de RUSSIE COMPRISE en EUROPE par le Sr d&#8217;ANVILLE&#8221;</p>
<p><a href="http://amis-paris-petersbourg.org/wp-content/uploads/2008/05/1759anville2.JPG" title="1759anville2.JPG" rel="lightbox[252]"><img src="http://amis-paris-petersbourg.org/wp-content/uploads/2008/05/1759anville2.thumbnail.JPG" alt="1759anville2.JPG" /> </a><a href="http://amis-paris-petersbourg.org/wp-content/uploads/2008/05/1759anville3.JPG" title="1759anville3.JPG" rel="lightbox[252]"><img src="http://amis-paris-petersbourg.org/wp-content/uploads/2008/05/1759anville3.thumbnail.JPG" alt="1759anville3.JPG" /></a></p>
<!-- PHP 5.x --><div style="clear: both;"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amis-paris-petersbourg.org/histoire/cartes-plans/cartes-du-18/carte-danville-1759/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carte de Isaak TIRION (1734)</title>
		<link>http://amis-paris-petersbourg.org/histoire/cartes-plans/cartes-du-18/carte-de-isaak-tirion-1734/</link>
		<comments>http://amis-paris-petersbourg.org/histoire/cartes-plans/cartes-du-18/carte-de-isaak-tirion-1734/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 10:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard Pierson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartes Russie 18°]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amis-paris-petersbourg.org/histoire/cartes-plans/cartes-du-xviii%c2%b0/carte-de-isaak-tirion-1734/</guid>
		<description><![CDATA[<p> 	<a href="http://amis-paris-petersbourg.org/wp-content/uploads/2008/05/trion1.JPG" title="trion1.JPG" rel="lightbox[248]"><img src="http://amis-paris-petersbourg.org/wp-content/uploads/2008/05/trion1.JPG" alt="trion1.JPG" /></a></p>
<p>&#8220;NIEUWEKAART van MUSKOVIE of RUSLAND&#8221;</p>
<p><a href="http://amis-paris-petersbourg.org/wp-content/uploads/2008/05/trion2.JPG" title="trion2.JPG" rel="lightbox[248]"><img src="http://amis-paris-petersbourg.org/wp-content/uploads/2008/05/trion2.thumbnail.JPG" alt="trion2.JPG" /></a></p>
<!-- PHP 5.x --><div style="clear: both;"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amis-paris-petersbourg.org/histoire/cartes-plans/cartes-du-18/carte-de-isaak-tirion-1734/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carte par de FER 1714 de la bataille de Poltawa 1709</title>
		<link>http://amis-paris-petersbourg.org/histoire/cartes-plans/cartes-du-18/carte-de-fer-de-poltawa-1714/</link>
		<comments>http://amis-paris-petersbourg.org/histoire/cartes-plans/cartes-du-18/carte-de-fer-de-poltawa-1714/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 10:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard Pierson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartes Russie 18°]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amis-paris-petersbourg.org/histoire/cartes-plans/cartes-du-xviii%c2%b0/carte-de-fer-de-poltawa-1714/</guid>
		<description><![CDATA[<p> 	<a href="http://amis-paris-petersbourg.org/wp-content/uploads/2008/04/1709poltawa8vii_146.jpg" title="1709poltawa8vii_146.jpg" rel="lightbox[242]"><img src="http://amis-paris-petersbourg.org/wp-content/uploads/2008/04/1709poltawa8vii_146.jpg" alt="1709poltawa8vii_146.jpg" /></a></p>
<p>Journée de POLTAWA en Ukraine le 8 juillet 1709, réalisée par de FER en 1714.</p>
<!-- PHP 5.x --><div style="clear: both;"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amis-paris-petersbourg.org/histoire/cartes-plans/cartes-du-18/carte-de-fer-de-poltawa-1714/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan de NARVA &#8211; 1705</title>
		<link>http://amis-paris-petersbourg.org/histoire/cartes-plans/cartes-du-18/plan-de-narva-1705/</link>
		<comments>http://amis-paris-petersbourg.org/histoire/cartes-plans/cartes-du-18/plan-de-narva-1705/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 10:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard Pierson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartes Russie 18°]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amis-paris-petersbourg.org/histoire/cartes-plans/cartes-du-xviii%c2%b0/plan-de-narva-1705/</guid>
		<description><![CDATA[<p> 	<a href="http://amis-paris-petersbourg.org/wp-content/uploads/2008/04/1705narva30xi_147.jpg" title="1705narva30xi_147.jpg" rel="lightbox[240]"><img src="http://amis-paris-petersbourg.org/wp-content/uploads/2008/04/1705narva30xi_147.jpg" alt="1705narva30xi_147.jpg" /></a></p>
<p>Plan de Narva, 30 novembre 1705</p>
<!-- PHP 5.x --><div style="clear: both;"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amis-paris-petersbourg.org/histoire/cartes-plans/cartes-du-18/plan-de-narva-1705/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carte de SANSON &#8211; 1700</title>
		<link>http://amis-paris-petersbourg.org/histoire/cartes-plans/cartes-du-18/carte-de-sanson-1700/</link>
		<comments>http://amis-paris-petersbourg.org/histoire/cartes-plans/cartes-du-18/carte-de-sanson-1700/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 10:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard Pierson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartes Russie 18°]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amis-paris-petersbourg.org/histoire/cartes-plans/cartes-du-xviii%c2%b0/carte-de-sanson-1700/</guid>
		<description><![CDATA[<p> 	<a href="http://amis-paris-petersbourg.org/wp-content/uploads/2008/04/1700sanson356.JPG" title="1700sanson356.JPG" rel="lightbox[238]"><img src="http://amis-paris-petersbourg.org/wp-content/uploads/2008/04/1700sanson356.JPG" alt="1700sanson356.JPG" /></a></p>
<p>SANSON, Père &amp; Fils, Description de tout l&#8217;Univers, Amsterdam, François Halma, 1700</p>
<!-- PHP 5.x --><div style="clear: both;"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amis-paris-petersbourg.org/histoire/cartes-plans/cartes-du-18/carte-de-sanson-1700/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carte de Abraham ORTELIUS &#8211; 1601</title>
		<link>http://amis-paris-petersbourg.org/histoire/cartes-plans/cartes-du-17/carte-de-abraham-ortelius-1601/</link>
		<comments>http://amis-paris-petersbourg.org/histoire/cartes-plans/cartes-du-17/carte-de-abraham-ortelius-1601/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 10:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard Pierson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartes Russie 17°]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amis-paris-petersbourg.org/histoire/cartes-plans/cartes-du-xviii%c2%b0/carte-de-abraham-ortelius-1601/</guid>
		<description><![CDATA[<p> 	<a href="http://" target="_blank" class="liexternal">Abraham Ortell</a> [Ortel, Ortels, Ortelius], né à Anvers, le 14 avril 1527 et décédé dans cette ville le 4 juillet 1598, est un cartographe néerlandais (Dix-sept Provinces). Il est, avec Gerardus Mercator, le grand fondateur de la cartographie flamande.</p>
<p><a href="http://amis-paris-petersbourg.org/wp-content/uploads/2008/04/ortelius1601_357.JPG" title="ortelius1601_357.JPG" rel="lightbox[235]"><img src="http://amis-paris-petersbourg.org/wp-content/uploads/2008/04/ortelius1601_357.JPG" alt="ortelius1601_357.JPG" /></a></p>
<p>LIVONIA : Carte de Abraham ORTELIUS, Theatri Orbis  Terrarum, gravure Arsenius, texte Coignet, Anvers, Keerberg, 1601</p>
<p><a href="http://amis-paris-petersbourg.org/wp-content/uploads/2008/04/ortelius1601verso_358.JPG" title="ortelius1601verso_358.JPG" rel="lightbox[235]"><img src="http://amis-paris-petersbourg.org/wp-content/uploads/2008/04/ortelius1601verso_358.JPG" alt="ortelius1601verso_358.JPG" /></a></p>
<!-- PHP 5.x --><div style="clear: both;"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amis-paris-petersbourg.org/histoire/cartes-plans/cartes-du-17/carte-de-abraham-ortelius-1601/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carte de Jacques PEETERS &#8211; 1692</title>
		<link>http://amis-paris-petersbourg.org/histoire/cartes-plans/cartes-du-17/carte-de-peeter-de-1692/</link>
		<comments>http://amis-paris-petersbourg.org/histoire/cartes-plans/cartes-du-17/carte-de-peeter-de-1692/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 10:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gérard Pierson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartes Russie 17°]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amis-paris-petersbourg.org/cartes-du-xvii%c2%b0/carte-de-peeter-de-1692/</guid>
		<description><![CDATA[<p> 	<a href="http://amis-paris-petersbourg.org/wp-content/uploads/2008/04/1692peeters_360.JPG" title="1692peeters_360.JPG" rel="lightbox[233]"><img src="http://amis-paris-petersbourg.org/wp-content/uploads/2008/04/1692peeters_360.JPG" alt="1692peeters_360.JPG" /></a></p>
<p>&#8220;RUSSIE BLANCHE ou MOSCOVIE&#8221;</p>
<p>Carte de Jacques PEETERS, l&#8217;Atlas en abrégé, Anvers, chez l&#8217;Auteur 1692</p>
<!-- PHP 5.x --><div style="clear: both;"></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amis-paris-petersbourg.org/histoire/cartes-plans/cartes-du-17/carte-de-peeter-de-1692/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
